Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.
| Poklady Státního ústředního archivu v Praze. Výstava u příležitosti otevření Archivního areálu Chodovec |
|
|
číslo |
popis |
číslo |
| 1 | Deklarace nezávislosti,1918 | 73 |
| 2 | Zlatá bula sicilská,1212 | 3 |
| 3 | Mapa Čech,1570 | 20 |
| 4 | Mapa Moravy,1595 | 21 |
| 5 | Mapa Slezska,1561 | 22 |
| 6 | Mapa Čech,1626 | 33 |
| 7 | Mapa Moravy, J.A.Komenský,1650 | 37 |
| 8 | Vogtova mapa Čech,1712 | 41 |
| 9 | Mapa zemí České koruny,1740 | 44 |
| 10 | Mapa Moravy, Müller, pol.18.stol. | 45 |
| 11 | Mapa Rakouské monarchie, 1858 | 58 |
| 12 | Mapa uspořádání Evropy po 1.světové válce, 1919 | 82 |
| 13 | Mapka národnostních menšin v ČSR,1930 | 90 |
| 14 | Mapa správních okresů v Protektorátu Čechy a Morava, 1941 | 105 |
| 15 | Kronika Přibíka Pulkavy,1607 | 1 |
| 16 | Fridrich I.povoluje Vladislavovi II.nosit čelenku,1158 | 2 |
| 17 | Karel IV.uděluje pražským arcibiskupům právo korunovat české krále, 1347 | 8 |
| 18 | Karel IV.potvrzuje privilegia českých králů, 1348 | 9 |
| 19 | Udělení markrabství moravského v léno Karlem IV., 1349 | 10 |
| 20 | Obnovení spojeneckých smluv s Francií,1464 | 14 |
| 21 | Konfirmace papežského privilegia z 993 Přemyslem Otakarem I.,1224 | 4 |
| 22 | Bronzové pečetidlo svatojiřského kláštera, 1.pol.13.stol. | 5 |
| 23 | Zajištění míru mezi uherským a českým králem, 1271 | 7 |
| 24 | Pečeť zemského soudu,1506 | 6 |
| 25 | Karel IV.odvolává zemský zákoník,1355 | 11 |
| 26 | Vyobrazení písaře Sezimy,1411 | 12 |
| 27 | Nákres pečeti Koruny Království českého, 2.pol.18.stol. | 13 |
| 28 | Prohlášení Vladislava II.Jagellonského,1514 | 17 |
| 29 | Hrad Křivoklát před požárem,1643 | 18 |
| 30 | Knihy devatery ...Viktorina Kornela ze Všehrd,1499 | 15 |
| 31 | Znak Viléma z Pernštejna,1500 -1511 | 16 |
| 32 | Slib Ferdinanda I. o zachování práv Českého království,1526 | 19 |
| 33 | Majestát Rudolfa II.,1609 | 28 |
| 34 | Obnovené zřízení zemské,1627 | 34 |
| 35 | Deskový vklad bratrů Věžníků z Věžník, 1603 | 26 |
| 36 | Deskový vklad o hranicích a plavbě po Labi, 1627 | 35 |
| 37 | Vazba karlštejnského kvaternu desk zemských,1563 | 24 |
| 38 | Poselstvo vyslané českými stavy na Karlštejn pro korunovační klenoty, 1562 | 23 |
| 39 | Nejstarší vyobrazení Karlštejna, přestavba 1587 -1596,1720 | 25 |
| 40 | Konfederace stavů,1619 | 30 |
| 41 | Bitva na Bílé hoře,1620 | 31 |
| 42 | Účet kata Mydláře,1621 | 32 |
| 43 | Potvrzení generála J.K.Königsmarcka o převzetí finanční hotovosti, 1648 | 36 |
| 44 | Portrét císaře Rudolfa II.,17.stol. | 27 |
| 45 | Korunovace Ferdinanda II.,1617 | 29 |
| 46 | Slavnostní osvětlení Staroměstského náměstí, 1667 | 39 |
| 47 | Slavnostní regata na Vltavě, 1667 | 40 |
| 48 | Znaky úředníků zemského soudu,1722 | 50 |
| 49 | Malované hřbety kvaternů desk zemských, 16.-18.stol. | 51 |
| 50 | Čeští stavové se vzdávají práv Koruny na území odstoupená Prusku, 1743 | 47 |
| 51 | Marie Terezie ruší Českou dvorskou kancelář, 1749 | 48 |
| 52 | Slib Leopolda I.o nezasahování do českých záležitostí, 1656 | 38 |
| 53 | Korouhve českého panského stavu,1723 | 42 |
| 54 | Sněmovní artikule,1743 | 46 |
| 55 | Reskript Marie Terezie o zavedení jednotného panovnického znaku, 1752 | 49 |
| 56 | Pečetidlo českého gubernia,60.léta 18.stol. | 52 |
| 57 | Constanza e Fortezza,18.stol. | 43 |
| 58 | Korunovace Leopolda II.,1791 | 53 |
| 59 | Protokol ze zasedání Svatováclavského výboru,1848 | 56 |
| 60 | Schmerlingova Únorová ústava, 1861 | 59 |
| 61 | "Základní" listina Národního divadla, 1868 | 60 |
| 62 | Skica k soše Jiřího knížete Lobkowicze, 1905 | 65 |
| 63 | Vyhlášení konstituce,1848 | 55 |
| 64 | Odznaky Národních gard, 1848 | 57 |
| 65 | Reskript Františka Josefa I.o korunovaci na českého krále,1871 | 61 |
| 66 | Tzv. fundamentální články českého zemského sněmu,1871 | 63 |
| 67 | Tzv. punktace,1890 | 64 |
| 68 | Návrh na zavedení všeobecného rovného přímého hlasovacího práva, 1908 | 66 |
| 69 | Korunovace Ferdinanda I. Dobrotivého,1836 | 54 |
| 70 | Fotografie poslanců českého zemského sněmu,přelom 19.a 20.stol. | 62 |
| 71/1 | Fotografie Františka Josefa I.v Benešově, 1909 | 67 |
| 71/3 | Fotografie Viléma II.z návštěvy Konopiště, 1914 | 68 |
| 72 | Plenární schůze Národního výboru o situaci v novém státě, 1918 | 79 |
| 73 | Návrh zákon o prozatímní ústavě, 1918 | 80 |
| 74 | Fotografie T.G.Masaryka,20.léta 20.stol. | 74 |
| 75 | Návrh státní vlajky ČSR,1920 | 84 |
| 76 | Přijatý návrh malého státního znaku ČSR, 1920 | 85 |
| 77 | Pečetidlo velké státní pečeti ČSR,1924 | 86 |
| 78 | Pečetidlo malé státní pečeti ČSR,1924 | 87 |
| 79 | Text národní přísahy,1918 | 71 |
| 80 | Zpráva Národního výboru o vydání prvního zákona samostatného státu, 1918 | 76 |
| 81 | Protokol o 38. schůzi 16.vlády -národnostní otázka,1937 | 89 |
| 82 | Protokol o 29.schůzi 17.vlády -vyhlášení částečné mobilizace,1938 | 92 |
| 83 | Protokol o mimořádné schůzi 18.vlády - přijetí mnichovské dohody, 1938 | 96 |
| 84 | Provolání Národního výboru o vyhlášení čs.státu,1918 | 75 |
| 85/1 | Fotografie T.G.Masaryka u čs.legií v Rusku,1917 | 69 |
| 85/2 | Fotografie z přehlídky čs.legie v Paříži, 1918 | 70 |
| 85/3 | Fotografie vojenské pohotovosti rakousko-uherské armády, 1918 | 72 |
| 85/4 | Fotografie z oslav vyhlášení samostatného čs.státu, 1918 | 77 |
| 85/5 | Fotografie z oslav vyhlášení samostatného čs.státu, 1918 | 78 |
| 86/1 | Fotografie Karla Kramáře | 81 |
| 86/2 | Fotografie vlády v čele s V.Tusarem, 1920 | 83 |
| 86/3 | Fotografie vlády vedené J.Malypetrem, 1932 | 88 |
| 86/4 | Fotografie vlády vedené M.Hodžou, 1937 | 91 |
| 86/5 | Fotografie z květnové částečné mobilizace, 1938 | 93 |
| 86/5a | Fotografie z průběhu zářijové všeobecné mobilizace,1938 | 94 |
| 86/5b | Fotografie z průběhu zářijové všeobecné mobilizace,1938 | 95 |
| 86/6 | Fotografie z evakuace obyvatel Mostu po obsazení pohraničí,1938 | 97 |
| 86/7 | Fotografie z odsunu českého obyvatelstva Poličky,1938 | 98 |
| 86/8 | Fotografie z evakuace českých rodin z Falknova nad Ohří, 1938 | 99 |
| 87 | Dekret prezidenta E.Beneše o ustavení Státní rady,1940 | 103 |
| 88 | Dekret prezidenta E.Beneše o výkonu zákonodárné moci,1945 | 114 |
| 89 | Tzv. Košický vládní program,1945 | 115 |
| 90 | Dekret prezidenta E.Beneše o znárodnění dolů,1945 | 121 |
| 91 | Výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava,1939 | 100 |
| 92 | Žádost E.Háchy říšskému protektoru o propuštění českých studentů, 1940 | 102 |
| 93 | Fotografie R.Heydricha | 107 |
| 94 | Zpráva R.Heydricha o situaci v protektorátu, 1942 | 108 |
| 95 | Pohlednice z Paddingtonu s podpisy Gabčíka a Kubiše,1941 | 106 |
| 96 | Plán Lidic s vyznačením demoličních úseků,1942 | 109 |
| 97 | Fotografie E.Beneše při zasedání Státní rady v Londýně,1944 | 110 |
| 98 | Zápis ze zasedání Státní rady v Londýně, 1944 | 111 |
| 99 | Dekret prezidenta E.Beneše o přihlašování a zajišťování válečných škod, 1945 | 119 |
| 100 | Dekret prezidenta E.Beneše o obnovení čs.měny,1945 | 120 |
| 101 | Dekret prezidenta E.Beneše o vzdělání učitelstva,1945 | 122 |
| 102 | Fotografie z evakuace civilního německého obyvatelstva v Praze,1945 | 123 |
| 103 | Fotografie nové čs.vlády vedené K.Gottwaldem,1946 | 124 |
| 104 | Mapka nových průmyslových závodů na Slovensku,1949 | 128 |
| 105 | Výňatek ze zápisu 95.schůze vlády o účasti na jednání o Marshallově plánu, 1947 | 125 |
| 106 | Dopis E.Beneše Janu Masarykovi,1947 | 126 |
| 107/1 | Fotografie z protinacistické demonstrace v Praze,1939 | 101 |
| 107/2 | Fotografie čs.letců v bitvě o Británii, 1940 | 104 |
| 107/3 | Fotografie motorizované jednotky čs. armádního sboru v SSSR,1944 | 112 |
| 107/4 | Fotografie partyzánské brigády za Slovenského národního povstání, 1944 | 113 |
| 107/5 | Fotografie Staroměstského náměstí za Pražského povstání v Praze, 1945 | 118 |
| 107/6 | Fotografie z osvobozování Moravské Ostravy,1945 | 116 |
| 107/7 | Fotografie z osvobození Plzně americkou armádou,1945 | 117 |
| 108 | Koncept dopisu K.Gottwalda E.Benešovi s návrhem nové vlády,1948 | 127 |
| 109 | Usnesení vlády k přijetí zákona o federalizaci čs.státu,1968 | 139 |
| 110/1 | Fotografie prezidentského slibu Václava Havla ve Vladislavském sále, 1989 | 144 |
| 110/2 | Fotografie Olgy a Václava Havlových po volbě V.Havla prezidentem republiky | 145 |
| 111 | Návrh nové Ústavy připravený Občanským fórem,1989 | 146 |
| 112 | Rozsudek smrti nad M.Horákovou,1950 | 129 |
| 113 | Protokol o neudělení milosti odsouzeným v procesu s M.Horákovou, 1950 | 130 |
| 114 | Fotografie M.Horákové při procesu, 1950 | 131 |
| 115 | Dopis odsouzeného V.Clementise manželce,1952 | 132 |
| 116 | Návrh textu čs.ústavy z 1960 | 133 |
| 117 | Usnesení vlády o výstavbě Východoslovenských železáren v Košicích, 1959 | 134 |
| 118 | Prohlášení Národní fronty,1968 | 135 |
| 119 | Usnesení vlády ze zasedání po vstupu spojeneckých vojsk,1968 | 136 |
| 120/1 | Fotografie protestní akce proti vstupu vojsk v Praze,1968 | 137 |
| 120/2 | Fotografie obsazeného Václavského náměstí tanky sovětské armády,1968 | 138 |
| 121 | Prohlášení Charty 77,1977 | 140 |
| 122 | Dopis J.Patočky předávající Federálnímu shromáždění text Charty 77 | 141 |
| 123/1 | Fotografie z demonstrace na Václavském náměstí v listopadu 1989 | 142 |
| 123/2 | Fotografie z demonstrace na Letné v listopadu 1989 | 143 |
© Ministerstvo vnitra ČR - Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna v září 2001
Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.